项目 | 品名 | 货号 | 效价* | 备注 |
大肠O157多克隆抗体 | 兔抗大肠O157 | E.C.O157-pAb | 312ng/mL | ELA |
葡萄球菌肠毒素B多克隆抗体 | 兔抗SEB-1# | SEB-pAb-1# | ELA | |
兔抗SEB-2# | SEB-pAb-2# | ELA | ||
兔抗SEB-3# | SEB-pAb-3# | ELA | ||
兔抗SEB-4# | SEB-pAb-4# | 1.25μg/mL | ELA | |
兔抗SEB-5# | SEB-pAb-5# | 625ng/mL | ELA | |
特异性:与蓖麻、相思子、破伤风、白喉、肉毒毒素无交叉 | ||||
蓖麻毒素多克隆抗体 | 兔抗蓖麻-1# | Ricin-pAb-1# | 1.25μg/mL | ELA |
兔抗蓖麻-2# | Ricin-pAb-2# | 1.25μg/mL | ELA | |
兔抗蓖麻-3# | Ricin-pAb-3# | 1.25μg/mL | ELA | |
特异性:与SEB、相思子、破伤风、白喉、肉毒毒素无交叉 | ||||
破伤风毒素多克隆抗体 | 兔抗破伤风-1# | Ttoxin-pAb-1# | 1.25μg/mL | ELA |
兔抗破伤风-2# | Ttoxin-pAb-2# | 625ng/mL | ELA | |
特异性:与SEB、相思子、比吗、白喉、肉毒毒素无交叉 | ||||
甲型副伤寒沙门氏菌多克隆抗体 | 兔抗甲型-1# | S.Para.A-pAb-1# | 312ng/mL | ELA |
特异性:与丙型副伤寒、伤寒沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉。 | ||||
兔抗甲型-2# | S.Para.A-pAb-2# | 156ng/mL | ELA | |
特异性:与丙型副伤寒、伤寒沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉。 | ||||
兔抗甲型-3# | S.Para.A-pAb-3# | 1.25μg/mL | ELA | |
特异性:与丙型副伤寒、伤寒、肠炎、猪霍乱、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉。 | ||||
伤寒沙门氏菌多克隆抗体 | 兔抗伤寒-1# | S.Typhi-pAb-1# | 312ng/mL | ELA |
特异性:与6种沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉 | ||||
兔抗伤寒-2# | S.Typhi-pAb-2# | 625ng/mL | ELA | |
特异性:与6种沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉 | ||||
肠炎沙门氏菌多克隆抗体 | 兔抗肠炎-1# | S.Enteri.-pAb-1# | 625ng/mL | ELA |
特异性:与甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、猪霍乱、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉 | ||||
兔抗肠炎-2# | S.Enteri.-pAb-2# | 312ng/mL | ELA | |
特异性:与甲型副伤寒、乙型副伤寒、丙型副伤寒、猪霍乱、鼠伤寒沙门氏菌、大肠杆菌O157、单增李斯特菌无交叉 | ||||
单细胞增生李斯特菌多克隆抗体 | 兔抗单增李斯特-1# | L.M.-pAb-1# | 156ng/mL | ELA |
特异性:与7种沙门氏菌、大肠杆菌O157无交叉 | ||||
兔抗单增李斯特-2# | 156ng/mL | ELA | ||
特异性:与7种沙门氏菌、大肠杆菌O157无交叉 |
快速ELISA法测定,其中*一抗孵育30min,酶标二抗孵育20min,显色10min。
PREV: 没有资料
NEXT: 没有资料